Daily Value Screener · India
Today's Top 5 Value Picks
20 Mar 2026 · Nifty 500 + BSE 500 screened by Valyra framework
Fetched 23:06:39 IST
Run: 06:30 IST
Universe: 548
Passed screens: 41
Top picks: 5
20 Mar 2026
Picks Table
Ranked by Valyra score (0–100) — Valyra Value Screener for Indian markets
| # | Company | Sector | Valyra Score | MoS % | P/FCF | ROCE 5Y | Flags | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NATCOPHARM NATCO Pharma Ltd. ₹16.9K Cr | Healthcare | A85.5 | 62.6%Good | 0.0x | 32.8%Strong | Details | |
| 2 | TCS Tata Consultancy Services Ltd. ₹8.5L Cr | IT | A80.8 | 34.5%Good | 0.0x | 64.6%Strong | Details | |
| 3 | HCLTECH HCL Technologies Ltd. ₹3.6L Cr | IT | A76.6 | 32.1%Good | 0.0x | 31.6%Strong | Details | |
| 5 | SYMPHONY Symphony Ltd ₹5.4K Cr | Consumer Discretionary | B69.2 | -5.2%Low | 0.0x | 36.8%Strong | Details | |
| 6 | GLAXO Glaxosmithkline Pharmaceuticals Ltd. ₹40.3K Cr | Healthcare | B68.9 | -23.4%Low | 0.0x | 63.2%Strong | Details |
Pillar Radar Charts
6-pillar Valyra breakdown per pick
NATCOPHARM
TCS
HCLTECH
SYMPHONY
GLAXO
Approaching Buy Zone
Stocks approaching buy zone — ranks 6–10 by Valyra score